UTC, Hindistan, New Zealand Time, Filipinler ve Sound daki saat
- UTC'da saat 03:00 23 Kasım Salı iken Sound'da 03:00, Hindistan'da 08:30, Filipinler'de 11:00, ve New Zealand Time'de 16:00 dır.
- Kalan saat:
- UTC Hindistan'ın 5 saat ve 30 dakika gerisindedir, Filipinler'in 8 saat gerisindedir, New Zealand Time'nin 13 saat gerisindedir, ve Sound ile aynı saate sahip.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı UTC dan
Sound | 0 | |
Hindistan | +5,5 saat | |
Filipinler | +8 saat | |
New Zealand Time | +13 saat |
UTC | Hindistan (+5s30d) | New Zealand Time (+13s) | Filipinler (+8s) | Sound (+0s) |
Salı 03:00 | Salı 08:30 | Salı 16:00 | Salı 11:00 | Salı 03:00 |
Salı 04:00 | Salı 09:30 | Salı 17:00 | Salı 12:00 | Salı 04:00 |
Salı 05:00 | Salı 10:30 | Salı 18:00 | Salı 13:00 | Salı 05:00 |
Salı 06:00 | Salı 11:30 | Salı 19:00 | Salı 14:00 | Salı 06:00 |
Salı 07:00 | Salı 12:30 | Salı 20:00 | Salı 15:00 | Salı 07:00 |
Salı 08:00 | Salı 13:30 | Salı 21:00 | Salı 16:00 | Salı 08:00 |
Salı 09:00 | Salı 14:30 | Salı 22:00 | Salı 17:00 | Salı 09:00 |
Salı 10:00 | Salı 15:30 | Salı 23:00 | Salı 18:00 | Salı 10:00 |
Salı 11:00 | Salı 16:30 | Çarşamba 00:00 | Salı 19:00 | Salı 11:00 |
Salı 12:00 | Salı 17:30 | Çarşamba 01:00 | Salı 20:00 | Salı 12:00 |
Salı 13:00 | Salı 18:30 | Çarşamba 02:00 | Salı 21:00 | Salı 13:00 |
Salı 14:00 | Salı 19:30 | Çarşamba 03:00 | Salı 22:00 | Salı 14:00 |
Salı 15:00 | Salı 20:30 | Çarşamba 04:00 | Salı 23:00 | Salı 15:00 |
Salı 16:00 | Salı 21:30 | Çarşamba 05:00 | Çarşamba 00:00 | Salı 16:00 |
Salı 17:00 | Salı 22:30 | Çarşamba 06:00 | Çarşamba 01:00 | Salı 17:00 |
Salı 18:00 | Salı 23:30 | Çarşamba 07:00 | Çarşamba 02:00 | Salı 18:00 |
Salı 19:00 | Çarşamba 00:30 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 03:00 | Salı 19:00 |
Salı 20:00 | Çarşamba 01:30 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 04:00 | Salı 20:00 |
Salı 21:00 | Çarşamba 02:30 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 05:00 | Salı 21:00 |
Salı 22:00 | Çarşamba 03:30 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 06:00 | Salı 22:00 |
Salı 23:00 | Çarşamba 04:30 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 07:00 | Salı 23:00 |
Çarşamba 00:00 | Çarşamba 05:30 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 08:00 | Çarşamba 00:00 |
Çarşamba 01:00 | Çarşamba 06:30 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 09:00 | Çarşamba 01:00 |
Çarşamba 02:00 | Çarşamba 07:30 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 10:00 | Çarşamba 02:00 |
Çarşamba 03:00 | Çarşamba 08:30 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 11:00 | Çarşamba 03:00 |
Çarşamba 04:00 | Çarşamba 09:30 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 12:00 | Çarşamba 04:00 |
Çarşamba 05:00 | Çarşamba 10:30 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 13:00 | Çarşamba 05:00 |
Çarşamba 06:00 | Çarşamba 11:30 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 14:00 | Çarşamba 06:00 |
Çarşamba 07:00 | Çarşamba 12:30 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 15:00 | Çarşamba 07:00 |
Çarşamba 08:00 | Çarşamba 13:30 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 16:00 | Çarşamba 08:00 |
Çarşamba 09:00 | Çarşamba 14:30 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 17:00 | Çarşamba 09:00 |
Çarşamba 10:00 | Çarşamba 15:30 | Çarşamba 23:00 | Çarşamba 18:00 | Çarşamba 10:00 |
Çarşamba 11:00 | Çarşamba 16:30 | Perşembe 00:00 | Çarşamba 19:00 | Çarşamba 11:00 |
Çarşamba 12:00 | Çarşamba 17:30 | Perşembe 01:00 | Çarşamba 20:00 | Çarşamba 12:00 |
Çarşamba 13:00 | Çarşamba 18:30 | Perşembe 02:00 | Çarşamba 21:00 | Çarşamba 13:00 |
Çarşamba 14:00 | Çarşamba 19:30 | Perşembe 03:00 | Çarşamba 22:00 | Çarşamba 14:00 |
Tekrar karşılaştır
13 Kasım 2024, Çarşamba, hafta 46
Güneş: ↑ 07:20 ↓ 17:29 (10s 9d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz